
RESULTADOS MWT 2018
Tablas de Resultados Generales
10k Femenino
DORSAL | APELLIDOS | NOMBRES | PAIS | GENERO | CATEGORIA | PARTIDA | Llegada | Tiempo |
36 | ARRIBASPLATA | GRACE ANNIE | PERU | F | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:00:10 | 0:50:10 |
79 | ORDOÑEZ NEGRON | MARIA | PERU | F | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:02:32 | 0:52:32 |
20 | BRULLO | TINA | AUSTRALIA | F | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:07:50 | 0:57:50 |
15 | YTURREGUI CURO | GIOVANNA ELIZABETH | PERU | F | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:08:37 | 0:58:37 |
57 | CHACALIAZA | NOEMI | PERU | F | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:10:42 | 1:00:42 |
6 | BUEY GONZALES | ANA | PERU | F | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:11:10 | 1:01:10 |
18 | ARIAS ACASIETE | STEFANIA VALERIA | PERU | F | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:16:21 | 1:06:21 |
5 | ARCELA OROZCO | LENKA | PERU | F | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:17:10 | 1:07:10 |
42 | COSI CULQUI | CARLA | PERU | F | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:19:00 | 1:09:00 |
35 | MONTALVAN GRIJALBA | SILVANA | PERU | F | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:22:53 | 1:12:53 |
17 | LA TORRE ARANDA | FLAVIA LUCIA | PERU | F | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:24:12 | 1:14:12 |
22 | MACHACUAY | ANGELICA MARIA | PERU | F | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:26:10 | 1:16:10 |
76 | ABRIL PILCO | JOHANNA | PERU | F | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:26:18 | 1:16:18 |
28 | MALAGA GUZMAN | MARIA-FERNANDA | PERU | F | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:30:45 | 1:20:45 |
10 | LOAYZA DAVILA | CARMEN AURELIA | PERU | F | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:34:10 | 1:24:10 |
8 | ROBLES QUISPE | KARLA | PERU | F | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:35:30 | 1:25:30 |
30 | OVIEDO QUISPE | BRENDA ESTEFANIA | PERU | F | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:38:30 | 1:28:30 |
33 | CARRANZA CABEZAS | PATRICIA BEATRIZ | PERU | F | 51 a 60 | 8:10:00 | 9:38:39 | 1:28:39 |
41 | SANEZ ROMERO | MARIA ANGELICA | PERU | F | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:39:30 | 1:29:30 |
19 | MURAYARI VARGAS | NILDA | PERU | F | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:41:38 | 1:31:38 |
1 | VALDEZ LAZO | AMELIA | PERU | F | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:45:12 | 1:35:12 |
63 | ARANZAZO | CLAUDIA | PERU | F | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:45:57 | 1:35:57 |
87 | VELASQUE | LISSI DIANA | PERU | F | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:59:30 | 1:49:30 |
91 | CHIRINOS FERNANDEZ | MARIA ISABEL | PERU | F | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:59:31 | 1:49:31 |
29 | DAWSON CUPENT | CARMEN MERCEDES | PERU | F | 70 a más | 8:10:00 | 10:09:00 | 1:59:00 |
10k Masculino
DORSAL | APELLIDOS | NOMBRES | PAIS | GENERO | CATEGORIA | PARTIDA | Llegada | Tiempo |
37 | HUISACAYNA ZELADA | GONZALO | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 8:54:00 | 0:44:00 |
23 | ALVA | VICTOR | PERU | M | 51 a 60 | 8:10:00 | 8:54:15 | 0:44:15 |
69 | ASTO GOMEZ | PABLITO | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 8:55:10 | 0:45:10 |
62 | QUIÑONES CHICCLLA | STEFANO ISAAC | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 8:58:17 | 0:48:17 |
50 | CARBAJAL | DENNIS | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 8:59:57 | 0:49:57 |
39 | BRACAMONTE | ALFONSO | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:00:15 | 0:50:15 |
65 | RUA QUISPE | LUIS ANGEL | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:00:30 | 0:50:30 |
74 | UCULMANA CAMPOS | JUAN ALFREDO | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:01:41 | 0:51:41 |
59 | PANTIGOSO | MARCO ANTONIO | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:06:01 | 0:56:01 |
83 | RODRIGUEZ VALLADARES | ESTEBAN | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:07:41 | 0:57:41 |
21 | BIRKS | BRIAN | USA | M | 51 a 60 | 8:10:00 | 9:08:08 | 0:58:08 |
89 | SEPERAK | ROY CHISTOPHER | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:08:30 | 0:58:30 |
12 | MUÑOZ LUARTE | MILTON NOE | PERU | M | 51 a 60 | 8:10:00 | 9:08:35 | 0:58:35 |
7 | ARCELA OROZCO | MORANDI | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:09:30 | 0:59:30 |
53 | FLORES VILCA | HERBERT ANIBAL | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:09:36 | 0:59:36 |
81 | CHIRINOS SANTIVAÑEZ | SAMIR CARLOS | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:10:39 | 1:00:39 |
54 | NUÑEZ | MIGUEL ANGEL | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:11:45 | 1:01:45 |
55 | CRISANTE | DENNIS | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:12:43 | 1:02:43 |
86 | GARIBAY VILLAFUERTE | WILLIAM | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:14:26 | 1:04:26 |
51 | BORTOLETTO MACHADO | EDSON | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:15:05 | 1:05:05 |
88 | PATIÑO | JUAN CARLOS | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:16:02 | 1:06:02 |
80 | HUAMANI MARTINEZ | ABEL | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:16:20 | 1:06:20 |
44 | CHUQUIMANGO TERAN | ULISES | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:17:18 | 1:07:18 |
40 | ALEJOS | ROBERT | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:17:41 | 1:07:41 |
70 | PACTA BARRIONUEVO | ALDO | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:18:20 | 1:08:20 |
4 | ARCE CANALES | DIEGO MIGUEL | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:18:40 | 1:08:40 |
58 | KOVACEVIC | DEREK | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:19:12 | 1:09:12 |
56 | RAMIREZ PEREZ | ALEX | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:19:37 | 1:09:37 |
13 | CHULAN MENDOZA | EDUARDO ENRIQUE | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:21:11 | 1:11:11 |
43 | GRADOS POLIAKOFF | FELIX KERVIN | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:21:22 | 1:11:22 |
32 | MUNANTE PALACIN | JUAN PABLO | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:22:55 | 1:12:55 |
25 | BURGA MONTANEZ | ROBERTO EDUARDO | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:23:08 | 1:13:08 |
14 | CRUZATT PERUALTA | HARLEE | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:23:12 | 1:13:12 |
11 | FLORES SILVA | JORGE ERNESTO | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:23:50 | 1:13:50 |
16 | DIAZ CHAVEZ | HUGO ALBERTO | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:23:50 | 1:13:50 |
34 | APAZA QUISPE | HECTOR | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:25:22 | 1:15:22 |
46 | SEGOVIA | PEDRO | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:25:50 | 1:15:50 |
52 | ADCO VILCARANA | JULIO JAVIER | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:26:10 | 1:16:10 |
78 | RIQUELME HUARCA | ANTHONY | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:33:58 | 1:23:58 |
3 | ORIHUELA ALVARADO | EDWIN RONY | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:35:52 | 1:25:52 |
84 | FLORES SANCHEZ | YERSON | PERU | M | 18 a 30 | 8:10:00 | 9:36:51 | 1:26:51 |
2 | HANCO MAMANI | WILLIAM | PERU | M | 41 a 50 | 8:10:00 | 9:37:00 | 1:27:00 |
75 | H.VELASQUEZ | ELVIS | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:37:53 | 1:27:53 |
49 | FUNES | EDU | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:42:15 | 1:32:15 |
26 | OCHANTE MARTINEZ | MARCO ANTONIO | PERU | M | 51 a 60 | 8:10:00 | 9:43:09 | 1:33:09 |
31 | MUÑANTE PALACIN | PAULO EDGARDO | PERU | M | 31 a 40 | 8:10:00 | 9:43:50 | 1:33:50 |
21K Femenino
DORSAL | APELLIDOS | NOMBRES | PAIS | GENERO | CATEGORIA | PARTIDA | PH1 | Tiempo | Llegada | Tiempo |
221 | ARCE VERA | PAOLA | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:15:33 | 1:14:33 | 11:07:55 | 2:06:55 |
201 | RAMOS YANAC | MARGARET | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:24:44 | 1:23:44 | 11:23:48 | 2:22:48 |
275 | RIMARACHIN VIGIL | ANAPAULA | PERU | F | 18 a 30 | 9:01:00 | 10:22:15 | 1:21:15 | 11:30:18 | 2:29:18 |
248 | MOINA CHAVARRI | JENNY | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:27:06 | 1:26:06 | 11:32:23 | 2:31:23 |
216 | BARDALES ARIMUYA | SARA BEATRIZ | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:29:32 | 1:28:32 | 11:37:32 | 2:36:32 |
270 | ROSALES ACOSTA | MERCEDES MILAGROS | PERU | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 10:31:12 | 1:30:12 | 11:38:35 | 2:37:35 |
258 | HERRERA | MARICARMEN | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:29:32 | 1:28:32 | 11:39:40 | 2:38:40 |
212 | RIVEROS ALARCON | NANCY | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:30:05 | 1:29:05 | 11:40:03 | 2:39:03 |
262 | MEZA CABRERA | ROSYSSELA DENISSE | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:28:33 | 1:27:33 | 11:42:31 | 2:41:31 |
215 | ABANTO LEON | ROSA MARIBEL | PERU | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 10:31:43 | 1:30:43 | 11:47:22 | 2:46:22 |
218 | REYES FLORES | CARMEN ISABEL | PERU | F | 51 a 60 | 9:01:00 | 10:33:12 | 1:32:12 | 11:53:14 | 2:52:14 |
214 | GUEVARA BENITES | MERCEDES | PERU | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 10:32:02 | 1:31:02 | 11:56:59 | 2:55:59 |
254 | HUAYLLAS SINCHE | LIZETT | PERU | F | 18 a 30 | 9:01:00 | 10:34:30 | 1:33:30 | 12:01:37 | 3:00:37 |
246 | TORPOCO VILLENA | ROSA MARIA | PERU | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 10:41:20 | 1:40:20 | 12:06:45 | 3:05:45 |
276 | FICA HUENCHUNAO | GLADYS DEL CARMEN | CHILE | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 10:40:49 | 1:39:49 | 12:09:32 | 3:08:32 |
241 | ESQUERRE HUALLPA | CECILIA VERONICA | PERU | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 11:11:10 | 2:10:10 | 12:09:58 | 3:08:58 |
217 | HERNANDEZ NEYRA | ERIKA GIULIANA | PERU | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 10:41:55 | 1:40:55 | 12:15:19 | 3:14:19 |
236 | BENAVENTE GUILLEN | CATHERINE MAGALY | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:44:05 | 1:43:05 | 12:18:21 | 3:17:21 |
250 | SALDAÑA | ROSARIO | PERU | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 10:51:08 | 1:50:08 | 12:21:13 | 3:20:13 |
243 | MARROQUIN ABURTO | MARIA LOURDES | PERU | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 10:47:05 | 1:46:05 | 12:21:47 | 3:20:47 |
235 | PACHERRES AHUANLLA | OLIVIA ELIZABETH | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:48:05 | 1:47:05 | 12:24:09 | 3:23:09 |
200 | JO BASTIDAS | EVA ELIZABETH | PERU | F | 51 a 60 | 9:01:00 | 10:44:47 | 1:43:47 | 12:29:27 | 3:28:27 |
245 | MELGAR SASIETA | CARMEN MARIA | PERU | F | 41 a 50 | 9:01:00 | 10:45:02 | 1:44:02 | 12:29:27 | 3:28:27 |
233 | OLORTEGUI GOMEZ | ANA PAULA | PERU | F | 18 a 30 | 9:01:00 | 11:15:22 | 2:14:22 | 12:29:42 | 3:28:42 |
268 | REAÑO GONZALES | LUZ MAGALY | PERU | F | 18 a 30 | 9:01:00 | 10:51:40 | 1:50:40 | 12:39:45 | 3:38:45 |
228 | TEJADA GRAJEDA | LORENA ALIZ | PERU | F | 31 a 40 | 9:01:00 | 10:57:38 | 1:56:38 | 12:48:27 | 3:47:27 |
231 | GARRIDO SANCHEZ | CORINA | PERU | F | 51 a 60 | 9:01:00 | 10:57:08 | 1:56:08 | 12:49:19 | 3:48:19 |
21K Masculino
DORSAL | APELLIDOS | NOMBRES | PAIS | GENERO | CATEGORIA | PARTIDA | PH1 | Tiempo | Llegada | Tiempo |
272 | QUISPE MALLMA | JOSE MANUEL | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 9:58:10 | 0:49:10 | 10:28:35 | 1:19:35 |
251 | OLIVERA | ANDRES | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:03:05 | 0:54:05 | 10:39:30 | 1:30:30 |
274 | AMPUERO CHAUCA | NESTOR | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:02:50 | 0:53:50 | 10:43:41 | 1:34:41 |
220 | CICCIA CARPENA | JOSÉ JUAN | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:07:20 | 0:58:20 | 10:45:39 | 1:36:39 |
252 | ELIAS TOWNSEND | DOMINGO MANUEL | PERU | M | 41 a 50 | 9:09:00 | 10:08:10 | 0:59:10 | 10:49:25 | 1:40:25 |
227 | GORDILLO MANIHUARI | CHRISTIAN GIANCARLOS | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:05:11 | 0:56:11 | 10:50:00 | 1:41:00 |
264 | CONDORI TORRES | FERNANDO | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:09:15 | 1:00:15 | 10:52:10 | 1:43:10 |
269 | COPARA CANSAYA | RENZO ALBERTO | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:14:36 | 1:05:36 | 11:00:25 | 1:51:25 |
210 | ALBUQUERQUE CABREJO | LUIS CARLOS | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:12:02 | 1:03:02 | 11:01:35 | 1:52:35 |
273 | HUAYCHO CHIRI | MIGUEL ALEJANDRO | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:10:20 | 1:01:20 | 11:03:40 | 1:54:40 |
230 | CORTEZ CARO | JORGE LUIS | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:13:49 | 1:04:49 | 11:05:49 | 1:56:49 |
209 | CABALLERO VASQUEZ | TOMAS | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:12:10 | 1:03:10 | 11:06:15 | 1:57:15 |
211 | MAMANI TICACALA | VICTOR MICHEL | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:14:50 | 1:05:50 | 11:07:10 | 1:58:10 |
203 | DELGADO ESPINOZA | MAX FRANCISCO | PERU | M | 51 a 60 | 9:09:00 | 10:14:11 | 1:05:11 | 11:07:37 | 1:58:37 |
205 | JARAMILLO MONTES | MANOLO | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:18:40 | 1:09:40 | 11:09:48 | 2:00:48 |
247 | SAVAGE LINO | JAVIER | PERU | M | 51 a 60 | 9:09:00 | 10:13:40 | 1:04:40 | 11:10:48 | 2:01:48 |
271 | HERNANDEZ DEL CARPIO | MANUEL BENIGNO | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:19:20 | 1:10:20 | 11:13:28 | 2:04:28 |
261 | ASTO GOMEZ | MANUEL | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:16:15 | 1:07:15 | 11:16:13 | 2:07:13 |
207 | PICKMANN ZAPATA | DAVID | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:16:20 | 1:07:20 | 11:16:42 | 2:07:42 |
208 | PICKMANN ZAPATA | ARTURO | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:18:19 | 1:09:19 | 11:16:43 | 2:07:43 |
260 | RODRIGUEZ VALLADARES | IAN | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:24:03 | 1:15:03 | 11:21:23 | 2:12:23 |
237 | SCHETTINI | GIOVANNI | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:19:10 | 1:10:10 | 11:21:32 | 2:12:32 |
232 | RIOS GONZALEZ | PIERO | PERU | M | 41 a 50 | 9:09:00 | 10:21:31 | 1:12:31 | 11:26:27 | 2:17:27 |
263 | ARENAS ROLDAN | AGUSTO FIDEL | PERU | M | 41 a 50 | 9:09:00 | 10:20:50 | 1:11:50 | 11:28:21 | 2:19:21 |
224 | CAHUANA FUENTES | LAZARO | PERU | M | 41 a 50 | 9:09:00 | 10:21:49 | 1:12:49 | 11:28:58 | 2:19:58 |
204 | NAVARRO ZEA | MOISES JONNATHAN | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:26:13 | 1:17:13 | 11:29:15 | 2:20:15 |
219 | PACO RICHARTE | MIGUEL WENCESLAO | PERU | M | 61 a 70 | 9:09:00 | 10:19:46 | 1:10:46 | 11:33:30 | 2:24:30 |
255 | LANDEO PORTUGAL | RENZO | PERU | M | 41 a 50 | 9:09:00 | 10:25:15 | 1:16:15 | 11:39:21 | 2:30:21 |
259 | ROJAS TIOMASTO | MIGUEL | PERU | M | 51 a 60 | 9:09:00 | 10:24:20 | 1:15:20 | 11:39:38 | 2:30:38 |
229 | SILVA GONZALES | JOSE LUIS | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:28:15 | 1:19:15 | 11:39:41 | 2:30:41 |
222 | ROSALES AVILA | ALEX FEDERICO | PERU | M | 51 a 60 | 9:09:00 | 10:26:41 | 1:17:41 | 11:42:38 | 2:33:38 |
249 | SANTOS ORE | ERICK M. | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:32:31 | 1:23:31 | 11:46:58 | 2:37:58 |
253 | NAVARRO VALENZUELA | MANUEL ENRIQUE | PERU | M | 41 a 50 | 9:09:00 | 10:32:53 | 1:23:53 | 12:01:39 | 2:52:39 |
244 | MELGAREJO | HERNAN | PERU | M | 51 a 60 | 9:09:00 | 10:34:20 | 1:25:20 | 12:03:34 | 2:54:34 |
234 | COLLANTES SOTO | MIGUEL ANGEL | PERU | M | 41 a 50 | 9:09:00 | 10:36:11 | 1:27:11 | 12:04:17 | 2:55:17 |
213 | YNCA VERA | JUAN ALFONSO | PERU | M | 18 a 30 | 9:09:00 | 10:33:15 | 1:24:15 | 12:05:23 | 2:56:23 |
202 | DIEHL ARELLANO | GERD | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:43:15 | 1:34:15 | 12:14:43 | 3:05:43 |
238 | HERRERA MORAN | JUAN CARLOS | PERU | M | 31 a 40 | 9:09:00 | 10:51:46 | 1:42:46 | 12:19:38 | 3:10:38 |
257 | TALAVERA | MAURICIO | PERU | M | 41 a 50 | 9:09:00 | 10:47:35 | 1:38:35 | 12:20:58 | 3:11:58 |
42K Femenino
DORSAL | APELLIDOS | NOMBRES | PAIS | GENERO | CATEGORIA | PARTIDA | PH1 | Tiempo | PH2 | Tiempo | PH3 | Tiempo | Llegada | Tiempo |
410 | NOSSAR | VALERIE | PERU | F | 31 a 40 | 8:00:00 | 9:08:05 | 1:08:05 | 10:20:50 | 2:20:50 | 11:40:20 | 3:40:20 | 12:43:29 | 4:43:29 |
405 | OSTOS SINARAHUA | CARMEN | PERU | F | 51 a 60 | 8:00:00 | 9:09:55 | 1:09:55 | 10:32:05 | 2:32:05 | 11:59:10 | 3:59:10 | 13:13:36 | 5:13:36 |
423 | DIAZ MEGO | KATIA SUCETY | PERU | F | 18 a 30 | 8:00:00 | 9:06:10 | 1:06:10 | 10:31:32 | 2:31:32 | 12:00:13 | 4:00:13 | 13:15:53 | 5:15:53 |
415 | SALAZAR LEON | MARIA LUISA | PERU | F | 41 a 50 | 8:00:00 | 9:10:56 | 1:10:56 | 10:35:15 | 2:35:15 | 12:14:20 | 4:14:20 | 13:40:28 | 5:40:28 |
409 | JARAMILLO SACA | JESSICA | PERU | F | 31 a 40 | 8:00:00 | 9:15:00 | 1:15:00 | 10:54:10 | 2:54:10 | 12:30:45 | 4:30:45 | 13:57:39 | 5:57:39 |
401 | VILLANUEVA CELIS | ALEYDA AINE | PERU | F | 41 a 50 | 8:00:00 | 9:16:20 | 1:16:20 | 10:54:30 | 2:54:30 | 12:38:20 | 4:38:20 | 14:09:38 | 6:09:38 |
404 | ZEVALLOS ROLDAN | MARIA LOURDES | PERU | F | 18 a 30 | 8:00:00 | 9:19:20 | 1:19:20 | 10:57:05 | 2:57:05 | 12:44:58 | 4:44:58 | 14:18:00 | 6:18:00 |
406 | ZARATE LOZA | ELSA NOEMI | PERU | F | 31 a 40 | 8:00:00 | 9:19:12 | 1:19:12 | 10:58:30 | 2:58:30 | 12:54:58 | 4:54:58 | 14:48:46 | 6:48:46 |
42K Masculino
DORSAL | APELLIDOS | NOMBRES | PAIS | GENERO | CATEGORIA | PARTIDA | PH1 | Tiempo | PH2 | Tiempo | PH3 | Tiempo | Llegada | Tiempo |
402 | CASABONNE BENAVIDES | DIEGO | PERU | M | 31 a 40 | 8:00:00 | 8:52:30 | 0:52:30 | 9:45:30 | 1:45:30 | 10:46:20 | 2:46:20 | 11:27:05 | 3:27:05 |
421 | HILARIO IGNACIO | LIZARDO JOSE | PERU | M | 31 a 40 | 8:00:00 | 8:52:20 | 0:52:20 | 9:47:25 | 1:47:25 | 10:56:05 | 2:56:05 | 11:51:01 | 3:51:01 |
411 | NAVARRO CASTAÑOS | DIEGO | PERU | M | 18 a 30 | 8:00:00 | 8:59:05 | 0:59:05 | 10:05:50 | 2:05:50 | 11:13:19 | 3:13:19 | 12:04:31 | 4:04:31 |
413 | CONSIGLIERI POZO | JULIO CESAR | PERU | M | 31 a 40 | 8:00:00 | 8:59:30 | 0:59:30 | 10:05:05 | 2:05:05 | 11:24:25 | 3:24:25 | 12:42:37 | 4:42:37 |
425 | BRACAMONTE | CHRISTIAN | PERU | M | 31 a 40 | 8:00:00 | 9:05:37 | 1:05:37 | 10:28:45 | 2:28:45 | 11:52:30 | 3:52:30 | 13:03:13 | 5:03:13 |
407 | RENGIFO GARCIA | CESAR ARTURO | PERU | M | 51 a 60 | 8:00:00 | 9:11:02 | 1:11:02 | 10:31:36 | 2:31:36 | 11:53:15 | 3:53:15 | 13:04:15 | 5:04:15 |
416 | GAMIO ALVARADO | ENRIQUE | PERU | M | 51 a 60 | 8:00:00 | 9:05:40 | 1:05:40 | 10:21:22 | 2:21:22 | 11:49:01 | 3:49:01 | 13:10:21 | 5:10:21 |
400 | ARIAS VARGAS | CESAR | PERU | M | 31 a 40 | 8:00:00 | 9:02:30 | 1:02:30 | 10:18:05 | 2:18:05 | 11:48:16 | 3:48:16 | 13:10:53 | 5:10:53 |
420 | CASTILLO SOTO | ROY | COSTA RICA | M | 31 a 40 | 8:00:00 | 9:10:43 | 1:10:43 | 10:29:35 | 2:29:35 | 11:52:30 | 3:52:30 | 13:13:12 | 5:13:12 |
422 | SABA CASAPIA | FRANCO AMADOR | PERU | M | 41 a 50 | 8:00:00 | 9:08:30 | 1:08:30 | 10:30:15 | 2:30:15 | 12:04:16 | 4:04:16 | 13:25:30 | 5:25:30 |
424 | CHOQUE ALDAVE | JORGE ARMANDO | PERU | M | 31 a 40 | 8:00:00 | 9:07:25 | 1:07:25 | 10:31:45 | 2:31:45 | 12:08:05 | 4:08:05 | 13:32:46 | 5:32:46 |
412 | REYNA TALLEDO | NELSON CLAUDIO | PERU | M | 18 a 30 | 8:00:00 | 9:10:48 | 1:10:48 | 10:40:36 | 2:40:36 | 12:21:03 | 4:21:03 | 13:42:39 | 5:42:39 |
419 | CISNEROS TRUJILLO | MIGUEL ANGEL | PERU | M | 41 a 50 | 8:00:00 | 9:23:12 | 1:23:12 | 10:53:35 | 2:53:35 | 12:27:41 | 4:27:41 | 13:56:37 | 5:56:37 |
403 | COSTA GALVEZ | JEAN CARLO | PERU | M | 31 a 40 | 8:00:00 | 9:24:13 | 1:24:13 | 10:58:00 | 2:58:00 | 12:52:43 | 4:52:43 | 14:23:20 | 6:23:20 |
417 | CACHAY HUAMAN | HUMBERTO | PERU | M | 41 a 50 | 8:00:00 | 9:18:32 | 1:18:32 | 10:55:20 | 2:55:20 | 12:56:48 | 4:56:48 | 14:44:27 | 6:44:27 |
65K Femenino
Nro | APELLIDOS | NOMBRES | PAIS | GEN | CAT | PARTIDA | PH1 | Tiempo | PH2 | Tiempo | PH3 | Tiempo | PH4 | Tiempo | PH5 | Tiempo | Llegada | Tiempo |
602 | HAMMOND | MARIANA | ARG | F | 31 a 40 | 7:50:00 | 8:51:01 | 1:01:01 | 9:56:05 | 2:06:05 | 11:33:10 | 3:43:10 | 12:29:07 | 4:39:07 | 13:52:13 | 6:02:13 | 14:51:41 | 7:01:41 |
607 | OBANDO | ROSALIA | PERU | F | 41 a 50 | 7:50:00 | 8:53:20 | 1:03:20 | 10:08:45 | 2:18:45 | 11:57:30 | 4:07:30 | 12:54:16 | 5:04:16 | 14:23:35 | 6:33:35 | 15:21:41 | 7:31:41 |
608 | TORRES HUAMANI | ROSARIO | PERU | F | 31 a 40 | 7:50:00 | 8:55:11 | 1:05:11 | 10:12:35 | 2:22:35 | 12:15:42 | 4:25:42 | 13:25:25 | 5:35:25 | 15:02:05 | 7:12:05 | 16:10:38 | 8:20:38 |
604 | MEJIA GONZALES | PILAR DEL ROCIO | PERU | F | 41 a 50 | 7:50:00 | 9:03:15 | 1:13:15 | 10:26:30 | 2:36:30 | 11:29:54 | 3:39:54 | 13:34:50 | 5:44:50 | 15:23:58 | 7:33:58 | 16:40:37 | 8:50:37 |
605 | GUTIERREZ UQUICHE | VILMA | PERU | F | 31 a 40 | 7:50:00 | 8:56:20 | 1:06:20 | 10:13:02 | 2:23:02 | 11:30:48 | 3:40:48 | 13:32:05 | 5:42:05 | 15:28:34 | 7:38:34 | 16:43:15 | 8:53:15 |
606 | NEYRA YBERICO | FIORELLA YVETH | PERU | F | 31 a 40 | 7:50:00 | 9:00:01 | 1:10:01 | 10:30:25 | 2:40:25 | 12:35:20 | 4:45:20 | 13:53:30 | 6:03:30 | 15:35:59 | 7:45:59 | 16:55:32 | 9:05:32 |
65K Masculino
Nro | APELLIDOS | NOMBRES | PAIS | GEN | CAT | PARTIDA | PH1 | Tiempo | PH2 | Tiempo | PH3 | Tiempo | PH4 | Tiempo | PH5 | Tiempo | Llegada | Tiempo |
617 | ANDIOZA VALENCIA | JORGE LUIS | PERU | M | 41 a 50 | 7:50:00 | 8:43:40 | 0:53:40 | 9:38:44 | 1:48:44 | 11:04:04 | 3:14:04 | 11:54:45 | 4:04:45 | 13:09:57 | 5:19:57 | 14:01:42 | 6:11:42 |
601 | ALFIERI | MARTIN | ARG | M | 31 a 40 | 7:50:00 | 8:48:40 | 0:58:40 | 9:48:23 | 1:58:23 | 11:30:22 | 3:40:22 | 12:28:35 | 4:38:35 | 13:52:51 | 6:02:51 | 14:51:40 | 7:01:40 |
