Felicitamos a todos los participantes que nos acompañaron en esta 10ma edición de MWT, y en especial a los ganadores que destacaron en cada categoría. A continuación encontrarán sus resultados y posiciones por distancia y categoría:
100k Femenino
| Rk 100k | Rk 100k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo |
| 11 | 1 | 1 | 9030 | Cecilia Malasquez Ramirez | Femenino | 40 A 49 | 13:10:38 |
| 22 | 2 | 2 | 9012 | Vivian Daysi Lara Sanchez | Femenino | 40 A 49 | 15:05:36 |
| 30 | 3 | 1 | 9019 | Daniela Zago Tomatis | Femenino | 30 A 39 | 15:27:23 |
| 35 | 4 | 2 | 9026 | Anali Diaz Gonzales | Femenino | 30 A 39 | 15:52:51 |
| 38 | 5 | 1 | 9042 | Natalia Mandujano Masias | Femenino | 18 A 29 | 16:20:30 |
| 9046 | Leyda Paola Gomez Tello | Femenino | 18 A 29 | DNF |
100k Masculino
| Rk 100k | Rk 100k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo |
| 1 | 1 | 1 | 9024 | Francisco Cosi | Masculino | 30 A 39 | 10:12:57 |
| 2 | 2 | 1 | 9048 | Charles Ayala Escribas | Masculino | 40 A 49 | 10:45:58 |
| 3 | 3 | 2 | 9016 | Franco De Los Rios Hurtado | Masculino | 40 A 49 | 11:12:00 |
| 4 | 4 | 3 | 9017 | Ricardo Vera Crosby | Masculino | 40 A 49 | 11:12:00 |
| 5 | 5 | 2 | 9063 | Javier Cruz Mayta | Masculino | 30 A 39 | 11:42:13 |
| 6 | 6 | 4 | 9060 | Jose Eduardo Saldarriaga Munoz | Masculino | 40 A 49 | 11:57:36 |
| 7 | 7 | 3 | 9041 | Jose Luis Catacora Quintanilla | Masculino | 30 A 39 | 12:04:36 |
| 8 | 8 | 5 | 9033 | Luis Alfredo Urquiza Coloma | Masculino | 40 A 49 | 12:30:51 |
| 9 | 9 | 4 | 9054 | Akihiro Kumagai | Masculino | 30 A 39 | 12:31:21 |
| 10 | 10 | 6 | 9032 | Rony Vaca Cordova | Masculino | 40 A 49 | 12:48:28 |
| 12 | 11 | 5 | 9034 | Arnold Gabriel Flores Portella | Masculino | 30 A 39 | 13:11:04 |
| 13 | 12 | 7 | 9031 | Jesus Medrano Dionisio | Masculino | 40 A 49 | 13:12:22 |
| 14 | 13 | 6 | 9047 | Salvador Anthony Anchiraico Huaman | Masculino | 30 A 39 | 13:23:47 |
| 15 | 14 | 7 | 9021 | Irving Pierre Aguilar Chavez | Masculino | 30 A 39 | 13:42:34 |
| 16 | 15 | 8 | 9009 | Alexander Junior Urcia Moran | Masculino | 30 A 39 | 13:50:38 |
| 17 | 16 | 9 | 9011 | Aldo Jonathan Pedro Calvanapon | Masculino | 30 A 39 | 13:50:39 |
| 18 | 17 | 1 | 9015 | Fabrizzio Landi Arcos | Masculino | 18 A 29 | 13:57:35 |
| 19 | 18 | 8 | 9003 | Johan Leonel Pena Marcos | Masculino | 40 A 49 | 13:58:01 |
| 20 | 19 | 2 | 9006 | Diego Reyes Guillen | Masculino | 18 A 29 | 14:15:26 |
| 21 | 20 | 9 | 9058 | Leonel Revilla Cruz | Masculino | 40 A 49 | 15:03:36 |
| 23 | 21 | 10 | 9025 | Martin Cordova Chumpitaz | Masculino | 40 A 49 | 15:07:01 |
| 24 | 22 | 10 | 9036 | Christian Sulca Cruzado | Masculino | 30 A 39 | 15:15:16 |
| 25 | 23 | 11 | 9061 | Ernesto Torres Hinojosa | Masculino | 40 A 49 | 15:15:44 |
| 26 | 24 | 12 | 9037 | Robert Ladislao Ayala Molina | Masculino | 40 A 49 | 15:17:20 |
| 27 | 25 | 13 | 9001 | Jehison Micheel Chavez Zurita | Masculino | 40 A 49 | 15:18:36 |
| 28 | 26 | 1 | 9023 | Enrique Vargas Soplin | Masculino | 50 A 59 | 15:24:46 |
| 29 | 27 | 14 | 9022 | Nabib Garcia | Masculino | 40 A 49 | 15:27:21 |
| 31 | 28 | 11 | 9056 | Wilmer Ligarreto Ostos | Masculino | 30 A 39 | 15:31:46 |
| 32 | 29 | 15 | 9013 | Alex Barrio De Mendoza Munoz Najar | Masculino | 40 A 49 | 15:38:45 |
| 33 | 30 | 16 | 9038 | Jerry Ebherson Sanchez Aguado | Masculino | 40 A 49 | 15:44:38 |
| 34 | 31 | 17 | 9027 | Jose Rosario Ynga Malqui | Masculino | 40 A 49 | 15:47:48 |
| 36 | 32 | 12 | 9059 | Mauricio Salcedo Miranda | Masculino | 30 A 39 | 16:04:51 |
| 37 | 33 | 2 | 9044 | Jesus Juan Solorzano Moreno | Masculino | 50 A 59 | 16:06:33 |
| 39 | 34 | 18 | 9053 | Roque Leobardo Gonzalez Camacho | Masculino | 40 A 49 | 16:21:06 |
| 40 | 35 | 13 | 9018 | Renzo Cabrejos Falcone | Masculino | 30 A 39 | 16:47:21 |
| 41 | 36 | 3 | 9050 | Sergio Beazley | Masculino | 18 A 29 | 16:57:00 |
| 9008 | Alvaro Agrelo | Masculino | 50 A 59 | DNF | |||
| 9010 | Jean Bejar Alvarez | Masculino | 40 A 49 | DNF | |||
| 9028 | Jorge Caceres Ojanama | Masculino | 40 A 49 | DNF | |||
| 9043 | Juan Carlos Herrera | Masculino | 40 A 49 | DNF | |||
| 9035 | Juber Ivan Jamanca Alvarado | Masculino | 40 A 49 | DNF | |||
| 9039 | Joao Nunez | Masculino | 40 A 49 | DNF | |||
| 9007 | Italo Mario Ramos Perez | Masculino | 18 A 29 | DNF | |||
| 9004 | Juan Leonardo Torres Catano | Masculino | 50 A 59 | DNF | |||
| 9040 | Aldo Montoya Trigoso | Masculino | 40 A 49 | DNF | |||
| 9002 | Brendan Oviedo | Masculino | 50 A 59 | DNF | |||
| 9020 | Jaime Rosales Romero | Masculino | 50 A 59 | DNF | |||
| 9014 | Oscar Daniel Maldonado Romo | Masculino | 50 A 59 | DNF | |||
| 9045 | Loel Miguel Venero Ibanez | Masculino | 30 A 39 | DNQ |
65k Femenino
| Rk 65k | Rk 65k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo |
| 6 | 1 | 1 | 6033 | Sofia Maria Risco Sosa | Femenino | 18 A 29 | 07:52:12 |
| 12 | 2 | 2 | 6030 | Mariana Coronado Sialer | Femenino | 18 A 29 | 09:05:33 |
| 16 | 3 | 1 | 6025 | Marita Del Pilar Ramos Castilla | Femenino | 30 A 39 | 09:13:43 |
| 20 | 4 | 1 | 6010 | Yolanda Perauna Caballero | Femenino | 50 A 59 | 09:40:08 |
| 21 | 5 | 1 | 6029 | Amparo Rivera Zavala | Femenino | 40 A 49 | 10:00:42 |
| 24 | 6 | 2 | 6023 | Lizett Danitza Vidal Rodriguez | Femenino | 40 A 49 | 10:17:27 |
| 25 | 7 | 2 | 6017 | Rita Veronica Quenta Estana | Femenino | 50 A 59 | 10:27:11 |
| 29 | 8 | 3 | 6015 | Aine Villanueva Celis | Femenino | 50 A 59 | 10:43:09 |
| 30 | 9 | 3 | 6031 | Sheila Sivirichi Ytusaca | Femenino | 40 A 49 | 10:48:39 |
| 31 | 10 | 4 | 6008 | Isabel Julia Astudillo Meza | Femenino | 40 A 49 | 11:00:21 |
65k Masculino
| Rk 65k | Rk 65k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo |
| 1 | 1 | 1 | 6013 | Jorge Luis Andioza Valencia | Masculino | 50 A 59 | 06:15:02 |
| 2 | 2 | 1 | 6039 | Sergio Rubio Cabieses | Masculino | 30 A 39 | 07:13:57 |
| 3 | 3 | 1 | 6021 | Eduardo Vargas Amasifuen | Masculino | 18 A 29 | 07:21:53 |
| 4 | 4 | 2 | 6038 | Stalin Carrasco Quispe | Masculino | 30 A 39 | 07:43:39 |
| 5 | 5 | 1 | 6036 | Jose Luis Huamani Chipana | Masculino | 40 A 49 | 07:51:00 |
| 7 | 6 | 2 | 6002 | Vicente Raul Flores Farfan | Masculino | 50 A 59 | 07:56:53 |
| 8 | 7 | 2 | 6011 | Piter Tello Cruz | Masculino | 40 A 49 | 08:34:25 |
| 9 | 8 | 3 | 6006 | Charles Delbertmann Gutierrez Venegas | Masculino | 30 A 39 | 08:45:16 |
| 10 | 9 | 2 | 6020 | Javier Eduardo Bravo Aspillaga | Masculino | 18 A 29 | 09:01:05 |
| 11 | 10 | 3 | 6005 | Lorenzo Juan Bustamante Kothe | Masculino | 18 A 29 | 09:01:42 |
| 13 | 11 | 4 | 6019 | Scott Edinson Perez Quispe | Masculino | 30 A 39 | 09:07:12 |
| 14 | 12 | 3 | 6026 | Luis Miguel Gonzales Del Valle Mendez | Masculino | 40 A 49 | 09:10:03 |
| 15 | 13 | 4 | 6035 | Paul Babin | Masculino | 18 A 29 | 09:12:42 |
| 17 | 14 | 4 | 6022 | Ernesto Carozzo | Masculino | 40 A 49 | 09:24:38 |
| 18 | 15 | 5 | 6001 | Franz Orlando Rosales Figueroa | Masculino | 40 A 49 | 09:39:32 |
| 19 | 16 | 5 | 6027 | Rafael Francisco Cabrejos Cango | Masculino | 30 A 39 | 09:39:45 |
| 22 | 17 | 3 | 6007 | Henry Ivan Colquehuanca Achulli | Masculino | 50 A 59 | 10:05:47 |
| 23 | 18 | 6 | 6032 | Saint Jose Malo Canlla | Masculino | 30 A 39 | 10:16:42 |
| 26 | 19 | 7 | 6012 | Juan Carlos Lozano Lozano | Masculino | 30 A 39 | 10:28:46 |
| 27 | 20 | 6 | 6024 | Jorge Alfredo Santos Navarro | Masculino | 40 A 49 | 10:28:50 |
| 28 | 21 | 7 | 6016 | Juan Pablo Quiroz Gonzales | Masculino | 40 A 49 | 10:41:57 |
| 32 | 22 | 8 | 6009 | David Celso Espinoza Y Llames | Masculino | 40 A 49 | 11:00:22 |
| 33 | 23 | 5 | 6037 | Carlos Eduardo Jimenez Alburqueque | Masculino | 18 A 29 | 11:20:32 |
| 34 | 24 | 6 | 6041 | Aurelien Vaurs | Masculino | 18 A 29 | 11:39:55 |
| 6014 | Diego Martin Alcantara Quispe | Masculino | 30 A 39 | DNF | |||
| 6028 | Humberto Cachay Huaman | Masculino | 50 A 59 | DNF | |||
| 6003 | Jesus Antonio Valeriano Silva | Masculino | 40 A 49 | DNF | |||
| 6018 | Julio Isaias Bernal Mariche | Masculino | 40 A 49 | DNF |
42k Femenino
| Rk 42k | Rk 42k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo |
| 6 | 1 | 1 | 4027 | Andrea Ximena Carbajo Alvarez | Femenino | 18 A 29 | 04:14:33 |
| 10 | 2 | 1 | 4049 | Sonia Janet Naupas | Femenino | 30 A 39 | 04:30:56 |
| 12 | 3 | 1 | 4029 | Lucy Mejia Campo | Femenino | 40 A 49 | 04:35:55 |
| 15 | 4 | 2 | 4032 | Katherine Rabanal Cordova | Femenino | 30 A 39 | 04:51:21 |
| 17 | 5 | 2 | 4066 | Marisol Rojas Gutierrez | Femenino | 40 A 49 | 04:52:47 |
| 18 | 6 | 3 | 4001 | Yovany Del Rosario Quepuy Contreras | Femenino | 30 A 39 | 04:54:46 |
| 19 | 7 | 4 | 4044 | Fiorella Marilu Tacilla Becerra | Femenino | 30 A 39 | 04:56:19 |
| 20 | 8 | 3 | 4038 | Jessica Rivera Solis | Femenino | 40 A 49 | 04:58:16 |
| 21 | 9 | 5 | 4020 | Sonia Cristina Ruth Razo Oliva | Femenino | 30 A 39 | 04:59:33 |
| 22 | 10 | 4 | 4036 | Maritza Liliana Cruz Cruz | Femenino | 40 A 49 | 05:05:21 |
| 23 | 11 | 6 | 4011 | Fatima Andrea Salazar Aguirre | Femenino | 30 A 39 | 05:05:45 |
| 27 | 12 | 7 | 4042 | Geraldine Pastor Arrazabal | Femenino | 30 A 39 | 05:20:15 |
| 28 | 13 | 8 | 4069 | Yanina Martina Tello Torres | Femenino | 30 A 39 | 05:20:15 |
| 29 | 14 | 1 | 4050 | Patricia Abad Lamas | Femenino | 60 A 69 | 05:25:08 |
| 31 | 15 | 5 | 4025 | Cynthia Elizabeth Torres Perez | Femenino | 40 A 49 | 05:33:03 |
| 33 | 16 | 9 | 4047 | Rosa Celeste Paucar Zavaleta | Femenino | 30 A 39 | 05:34:36 |
| 34 | 17 | 10 | 4045 | Nadiska Namin Limache Perez | Femenino | 30 A 39 | 05:35:25 |
| 35 | 18 | 1 | 4003 | Rosa Maribel Abanto Leon | Femenino | 50 A 59 | 05:39:38 |
| 40 | 19 | 11 | 4067 | Andrea Saravia Piaggio | Femenino | 30 A 39 | 05:42:43 |
| 41 | 20 | 2 | 4064 | Maria Krystel Ramirez Yonz | Femenino | 18 A 29 | 05:44:58 |
| 42 | 21 | 12 | 4034 | Ximena Alejandra Antezana Corrales | Femenino | 30 A 39 | 05:47:33 |
| 43 | 22 | 13 | 4016 | Cinthya Mejia Perez | Femenino | 30 A 39 | 05:54:56 |
| 44 | 23 | 2 | 4059 | Bertha Virginia Escobar Mamani | Femenino | 50 A 59 | 06:02:18 |
| 45 | 24 | 6 | 4051 | Maria Ant Alarcon Cayhuari | Femenino | 40 A 49 | 06:04:47 |
| 47 | 25 | 14 | 4054 | Geraldine Hazel Colcas Gallardo | Femenino | 30 A 39 | 06:15:08 |
| 48 | 26 | 15 | 4014 | Mariana Trujillo | Femenino | 30 A 39 | 06:16:25 |
| 49 | 27 | 16 | 4040 | Katy Lydia Canales Salas | Femenino | 30 A 39 | 06:19:55 |
| 51 | 28 | 17 | 4039 | Johana Penafiel Neme | Femenino | 30 A 39 | 06:32:51 |
| 4048 | Gricelda Rocio Grajeda Rios | Femenino | 40 A 49 | DNF |
42k Masculino
| Rk 42k | Rk 42k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo |
| 1 | 1 | 1 | 4035 | Hilario Serrato Arroyo | Masculino | 30 A 39 | 03:31:36 |
| 2 | 2 | 1 | 4017 | Marco Mendoza Tineo | Masculino | 40 A 49 | 04:01:08 |
| 3 | 3 | 2 | 4030 | Diego Casabonne Benavides | Masculino | 30 A 39 | 04:02:25 |
| 4 | 4 | 1 | 4037 | Jose Aldair Chimbor Llanto | Masculino | 18 A 29 | 04:08:02 |
| 5 | 5 | 2 | 4024 | Daniel Abraham Martinez Flores | Masculino | 40 A 49 | 04:12:28 |
| 7 | 6 | 3 | 4028 | Jacob Sender Quiros | Masculino | 40 A 49 | 04:14:39 |
| 8 | 7 | 1 | 4033 | Saul Izquierdo Mendoza | Masculino | 50 A 59 | 04:25:36 |
| 9 | 8 | 4 | 4041 | Jean Carlo Peltroche Blanquillo | Masculino | 40 A 49 | 04:26:38 |
| 11 | 9 | 3 | 4071 | Ulises Vega Arroyo | Masculino | 30 A 39 | 04:31:31 |
| 13 | 10 | 5 | 4072 | Jonatan Manuel Obeso | Masculino | 40 A 49 | 04:36:36 |
| 14 | 11 | 6 | 4005 | Christian Fernandez | Masculino | 40 A 49 | 04:48:10 |
| 16 | 12 | 2 | 4060 | Enrique Gamio | Masculino | 50 A 59 | 04:52:34 |
| 24 | 13 | 7 | 4052 | Hector Gerardo Alarcon Legua | Masculino | 40 A 49 | 05:07:09 |
| 25 | 14 | 8 | 4026 | Jose Valdivia Valencia | Masculino | 40 A 49 | 05:08:26 |
| 26 | 15 | 4 | 4007 | Alvaro Alejandro Chavez Girao | Masculino | 30 A 39 | 05:13:42 |
| 30 | 16 | 5 | 4009 | Diego Panizo Coronado | Masculino | 30 A 39 | 05:27:44 |
| 32 | 17 | 6 | 4008 | Luis Humberto Torres Castro | Masculino | 30 A 39 | 05:33:31 |
| 36 | 18 | 9 | 4002 | Juan De Dios Huarancca Cahuana | Masculino | 40 A 49 | 05:41:51 |
| 37 | 19 | 7 | 4004 | Rodrigo Mandujano Masias | Masculino | 30 A 39 | 05:42:10 |
| 38 | 20 | 3 | 4023 | Sergio Roberto Carrion Vassallo | Masculino | 50 A 59 | 05:42:30 |
| 39 | 21 | 8 | 4012 | Andres Gonzalo Villanueva Meyer Robles | Masculino | 30 A 39 | 05:42:37 |
| 46 | 22 | 10 | 4010 | Enrique Rafael Alvarez Hurtado | Masculino | 40 A 49 | 06:12:01 |
| 50 | 23 | 9 | 4031 | Roberto Rodriguez | Masculino | 30 A 39 | 06:24:38 |
| 52 | 24 | 10 | 4019 | Juan Jose Simon Perata | Masculino | 30 A 39 | 06:34:37 |
| 53 | 25 | 11 | 4056 | Gustavo Adolfo De La Cruz Mayo | Masculino | 40 A 49 | 06:45:51 |
| 54 | 26 | 2 | 4058 | Oscar Eduardo Elias Adauto | Masculino | 18 A 29 | 06:56:35 |
| 55 | 27 | 12 | 4015 | Glem Condori | Masculino | 40 A 49 | 06:58:44 |
| 56 | 28 | 1 | 4057 | Serge Dublet | Masculino | 70 A MAS | 07:02:10 |
| 57 | 29 | 13 | 4043 | Eduardo Vasquez Carlos | Masculino | 40 A 49 | 07:26:31 |
| 4013 | Masculino | 18 A 29 | DNF |
35k Femenino
| Rk 35k | Rk 35k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo |
| 2 | 1 | 1 | 3061 | Elizabeth Sibia Torres Solano | Femenino | 40 A 49 | 03:07:10 |
| 4 | 2 | 1 | 3018 | Astrid Valdivia Diaz | Femenino | 30 A 39 | 03:16:58 |
| 7 | 3 | 2 | 3020 | Pamela Martiza Paucar Bautista | Femenino | 30 A 39 | 03:26:24 |
| 11 | 4 | 3 | 3042 | Rocio Chacnama Ramos | Femenino | 30 A 39 | 03:38:17 |
| 15 | 5 | 1 | 3015 | Felicitas Pacheco Baca | Femenino | 50 A 59 | 03:52:27 |
| 16 | 6 | 2 | 3054 | Deisy Marle Moreno Genovez | Femenino | 40 A 49 | 03:55:30 |
| 17 | 7 | 2 | 3056 | Mercedes Milagros Rosales Acosta | Femenino | 50 A 59 | 03:56:01 |
| 27 | 8 | 4 | 3048 | Maylin Lavanda Mendoza | Femenino | 30 A 39 | 04:24:32 |
| 29 | 9 | 3 | 3058 | Daniela Victoria Sarmiento Vilca | Femenino | 40 A 49 | 04:28:10 |
| 30 | 10 | 4 | 3002 | Carla Costanza Matto Traverso | Femenino | 40 A 49 | 04:28:19 |
| 31 | 11 | 5 | 3007 | Mercedes Iparraguirre | Femenino | 40 A 49 | 04:28:27 |
| 33 | 12 | 3 | 3057 | Fanny Jesus Rupire Loaiza | Femenino | 50 A 59 | 04:31:01 |
| 36 | 13 | 5 | 3012 | Alexandra Leslye Zamata Paz | Femenino | 30 A 39 | 04:42:00 |
| 37 | 14 | 6 | 3047 | Linda May Huarca Garcia | Femenino | 30 A 39 | 04:42:03 |
| 39 | 15 | 6 | 3034 | Leslie Alejos Quispe | Femenino | 40 A 49 | 04:45:10 |
| 40 | 16 | 4 | 3022 | Carmen Sonia Guevara Casas | Femenino | 50 A 59 | 04:51:03 |
| 42 | 17 | 7 | 3010 | Jessica Dipas Guillena | Femenino | 40 A 49 | 04:58:36 |
| 43 | 18 | 7 | 3037 | Jackelyn Murillo Acuna | Femenino | 30 A 39 | 05:05:54 |
| 44 | 19 | 8 | 3035 | Juvissa Sussoni | Femenino | 30 A 39 | 05:08:48 |
| 46 | 20 | 5 | 3026 | Mercedes Guevara Benites | Femenino | 50 A 59 | 05:26:51 |
| 47 | 21 | 8 | 3029 | Elsa Zarate Loza | Femenino | 40 A 49 | 05:27:13 |
| 48 | 22 | 9 | 3040 | Leydy Mercy Bartra Cruzado | Femenino | 40 A 49 | 05:36:10 |
| 49 | 23 | 10 | 3011 | Teresa De La Cerna Principe | Femenino | 40 A 49 | 05:40:42 |
| 50 | 24 | 11 | 3014 | Gabriela Teran Ramirez | Femenino | 40 A 49 | 05:46:13 |
| 51 | 25 | 12 | 3044 | Adela Conde Huarcaya | Femenino | 40 A 49 | 05:46:35 |
| 52 | 26 | 9 | 3045 | Flor Anthone Diaz Cavero | Femenino | 30 A 39 | 05:46:35 |
| 53 | 27 | 10 | 3019 | Gloria Ponce Angulo | Femenino | 30 A 39 | 05:49:47 |
35k Masculino
| Rk 35k | Rk 35k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo |
| 1 | 1 | 1 | 3013 | Johnny Lupo Choque | Masculino | 40 A 49 | 02:56:20 |
| 3 | 2 | 1 | 3055 | Edwin Alexander Perez Duenas | Masculino | 30 A 39 | 03:15:49 |
| 5 | 3 | 2 | 3052 | Carlos Alberto Meza Cabrera | Masculino | 40 A 49 | 03:18:56 |
| 6 | 4 | 3 | 3060 | Elioyufre Valdivia Postigo | Masculino | 40 A 49 | 03:18:57 |
| 8 | 5 | 2 | 3021 | Edward Anibal Villanueva Ahumada | Masculino | 30 A 39 | 03:35:34 |
| 9 | 6 | 1 | 3051 | Daniel Fernando Mesco Chaparro | Masculino | 60 A 69 | 03:37:04 |
| 10 | 7 | 4 | 3032 | Jose Osorio Neyra | Masculino | 40 A 49 | 03:37:49 |
| 12 | 8 | 3 | 3017 | Erisef Ore | Masculino | 30 A 39 | 03:41:34 |
| 13 | 9 | 4 | 3030 | Gabriel Ramos | Masculino | 30 A 39 | 03:41:43 |
| 14 | 10 | 1 | 3041 | Manuel Gustavo Capristan Alfaro | Masculino | 50 A 59 | 03:50:46 |
| 18 | 11 | 5 | 3023 | Jose Baca Martinez | Masculino | 30 A 39 | 04:02:07 |
| 19 | 12 | 5 | 3033 | Emerson Guillermo Flores Borda | Masculino | 40 A 49 | 04:02:35 |
| 20 | 13 | 6 | 3008 | Victor Michel Mamani Ticacala | Masculino | 30 A 39 | 04:10:27 |
| 21 | 14 | 2 | 3028 | Jaime Luna Rivera | Masculino | 50 A 59 | 04:13:31 |
| 22 | 15 | 7 | 3006 | Omar Alonso Quispicondor Estelo | Masculino | 30 A 39 | 04:13:36 |
| 23 | 16 | 6 | 3031 | Luigi Lizzetti Espinoza | Masculino | 40 A 49 | 04:15:27 |
| 24 | 17 | 3 | 3009 | Andrea Alberto Maria Ravaglioli | Masculino | 50 A 59 | 04:18:51 |
| 25 | 18 | 7 | 3039 | Francisco Anton Chirinos | Masculino | 40 A 49 | 04:22:05 |
| 26 | 19 | 8 | 3016 | Bertin Zenteno | Masculino | 30 A 39 | 04:23:20 |
| 28 | 20 | 8 | 3003 | Roberto Elias Cardenas | Masculino | 40 A 49 | 04:24:40 |
| 32 | 21 | 9 | 3024 | Luis Alberto Cuevas Alcala | Masculino | 40 A 49 | 04:30:15 |
| 34 | 22 | 9 | 3038 | Robinson Ronald Amador Aguirre | Masculino | 30 A 39 | 04:35:30 |
| 35 | 23 | 4 | 3027 | Miguel Urtecho Maldonado | Masculino | 50 A 59 | 04:36:16 |
| 38 | 24 | 10 | 3005 | Guillermo Humberto Sotil Valdivia | Masculino | 40 A 49 | 04:42:22 |
| 41 | 25 | 1 | 3001 | Thomas Ricketts Fernandez | Masculino | 18 A 29 | 04:56:18 |
| 45 | 26 | 10 | 3046 | Manuel Benigno Hernandez Del Carpio | Masculino | 30 A 39 | 05:26:25 |
| 54 | 27 | 11 | 3062 | Alex Loayza Castaneda | Masculino | 40 A 49 | 05:52:20 |
21k Femenino
| Rk 21k | Rk 21k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Genero | Categoría | Tiempo |
| 12 | 1 | 1 | 2126 | Rosenda Castro Ccorahua | Femenino | 50 A 59 | 01:50:45 |
| 20 | 2 | 1 | 2125 | Ximena Vasquez | Femenino | 30 A 39 | 01:58:04 |
| 21 | 3 | 2 | 2025 | Sulla Maria Alvites Garcia | Femenino | 50 A 59 | 02:00:07 |
| 24 | 4 | 2 | 2260 | Mariana Alexandra La Jara Cavassa | Femenino | 30 A 39 | 02:05:58 |
| 37 | 5 | 1 | 2117 | Diana Carolina Rivera Sarmiento | Femenino | 18 A 29 | 02:12:09 |
| 42 | 6 | 3 | 2081 | Liz Carrera | Femenino | 30 A 39 | 02:14:07 |
| 44 | 7 | 4 | 2141 | Claudia Espinal Reyes | Femenino | 30 A 39 | 02:14:37 |
| 55 | 8 | 1 | 2224 | Mercedes Aurora Alcantara Vasquez | Femenino | 40 A 49 | 02:16:14 |
| 56 | 9 | 2 | 2066 | Desirelli Elizabeth Torres Villarreal | Femenino | 40 A 49 | 02:16:26 |
| 59 | 10 | 5 | 2152 | Laydi Araceli Arenaza Marin | Femenino | 30 A 39 | 02:17:52 |
| 66 | 11 | 6 | 2144 | Indira Curi Melgarejo | Femenino | 30 A 39 | 02:19:37 |
| 70 | 12 | 7 | 2055 | Diana Alessandra Ticona Gonzales | Femenino | 30 A 39 | 02:20:52 |
| 72 | 13 | 3 | 2157 | Karin Diana Ramirez Caceres | Femenino | 40 A 49 | 02:21:28 |
| 73 | 14 | 8 | 2258 | Natalia Carolina Goytizolo Carranza | Femenino | 30 A 39 | 02:21:40 |
| 74 | 15 | 9 | 2257 | Mirian Elizabeth Gomez Ramos | Femenino | 30 A 39 | 02:21:49 |
| 76 | 16 | 2 | 2249 | Anae Duperray | Femenino | 18 A 29 | 02:22:46 |
| 77 | 17 | 4 | 2115 | Elizabeth Diaz Perez | Femenino | 40 A 49 | 02:22:49 |
| 79 | 18 | 10 | 2064 | Rocio Arguelles Rocha | Femenino | 30 A 39 | 02:23:53 |
| 81 | 19 | 5 | 2158 | Milagros Sanchez | Femenino | 40 A 49 | 02:24:30 |
| 82 | 20 | 11 | 2101 | Gabriela Choqueancco Gonzales | Femenino | 30 A 39 | 02:24:48 |
| 84 | 21 | 12 | 2245 | Dannae Beatriz Del Pino Avalos | Femenino | 30 A 39 | 02:25:06 |
| 85 | 22 | 6 | 2222 | Gina Paola Abarca Olivares | Femenino | 40 A 49 | 02:25:22 |
| 86 | 23 | 7 | 2017 | Elisa Estela | Femenino | 40 A 49 | 02:25:48 |
| 89 | 24 | 8 | 2252 | Milagros Del Carmen Ferreyra Garcia | Femenino | 40 A 49 | 02:25:55 |
| 90 | 25 | 13 | 2029 | Miriam Soledad Garcia Guerrero | Femenino | 30 A 39 | 02:26:15 |
| 93 | 26 | 14 | 2058 | Katheri Lozada Alcalde | Femenino | 30 A 39 | 02:27:16 |
| 94 | 27 | 15 | 2131 | Cinthya Anais Prado Mendoza | Femenino | 30 A 39 | 02:29:07 |
| 95 | 28 | 1 | 2137 | Liliam Maria Perez Guadalupe | Femenino | 60 A 69 | 02:29:11 |
| 98 | 29 | 3 | 2204 | Karla Estelita Vega Miranda | Femenino | 18 A 29 | 02:29:46 |
| 99 | 30 | 16 | 2164 | Monica Elizabeth Mendoza Paisig | Femenino | 30 A 39 | 02:30:24 |
| 100 | 31 | 9 | 2054 | Jenny Mercedes Flores Fernandez | Femenino | 40 A 49 | 02:30:58 |
| 102 | 32 | 4 | 2236 | Scarlett Cardenas | Femenino | 18 A 29 | 02:31:04 |
| 103 | 33 | 17 | 2250 | Tifani Brisei Farfan Vargas | Femenino | 30 A 39 | 02:31:09 |
| 106 | 34 | 5 | 2061 | Sheyla Ochoa Salinas | Femenino | 18 A 29 | 02:31:48 |
| 108 | 35 | 6 | 2121 | Mariela Llamccaya Cuaresma | Femenino | 18 A 29 | 02:32:12 |
| 110 | 36 | 18 | 2251 | Cecilia Carolina Ferreyra Garcia | Femenino | 30 A 39 | 02:32:31 |
| 111 | 37 | 19 | 2068 | Carina Salcedo Gonzales | Femenino | 30 A 39 | 02:34:06 |
| 114 | 38 | 3 | 2176 | Paola Nunez | Femenino | 50 A 59 | 02:35:18 |
| 120 | 39 | 10 | 2169 | Rosario Grandez Hidalgo | Femenino | 40 A 49 | 02:36:28 |
| 122 | 40 | 11 | 2146 | Anita Elizabeth Namoc Roman | Femenino | 40 A 49 | 02:36:43 |
| 123 | 41 | 4 | 2033 | Vilma Hernandez | Femenino | 50 A 59 | 02:38:43 |
| 125 | 42 | 20 | 2254 | Rosa Luz Gamarra Arriaga | Femenino | 30 A 39 | 02:38:56 |
